項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
我和小雪的故事 | 东京热AV人妻无码A片 | 天天躁日日躁狠狠躁日日躁 | 日本护士XXXX做爰 | 亚洲伊人久久大香线蕉综合图片 | 久久久久亚洲精品无码网址 |
通渭县 | 三台县 | 兴安县 | 剑河县 | 眉山市 | 平乐县 |
五原县 | 新余市 | 建宁县 | 溆浦县 | 吉木萨尔县 | 黄大仙区 |
安宁市 | 武穴市 | 德保县 | 前郭尔 | 祁东县 | 安吉县 |